| МОНТАЖ ПОЛОТНА | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ПВХ полотно | кв.м. | 200 ₽ |
| 2 | Descor полотно | кв.м. | 425 ₽ |
| 3 | Cherrutti полотно | кв.м. | 545 ₽ |
| 4 | Verseidag полотно | кв.м. | 715 ₽ |
| 5 | Clipso полотно | кв.м. | 730 ₽ |
| 6 | JM полотно | кв.м. | 705 ₽ |
| 7 | ПВХ полотно (теневая система) | кв.м. | 245 ₽ |
| 8 | Descor полотно (теневая система) | кв.м. | 485 ₽ |
| 9 | Verseidag полотно (теневая система) | кв.м. | 795 ₽ |
| 10 | Cherrutti полотно (теневая система) | кв.м. | 605 ₽ |
| 11 | Clipso полотно (теневая система) | кв.м. | 0 ₽ |
| 12 | JM полотно (теневая система) | кв.м. | 0 ₽ |
| 13 | ШТОК | кв.м. | 220 ₽ |
| 14 | Фотопечать полотно | кв.м. | 790 ₽ |
| 15 | Светопропускаемое ПВХ полотно | кв.м. | 425 ₽ |
| 16 | Светопропускаемое тканевое полотно | кв.м. | 770 ₽ |
| УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Профиль гарпун стеновой/потолочный (стандарт) | п.м. | 110 ₽ |
| 2 | Вставка TL | п.м. | 40 ₽ |
| 3 | Обработка углов | шт. | 40 ₽ |
| 4 | Прищепка | п.м. | 185 ₽ |
| 5 | Прищепка внутренний угол | шт. | 125 ₽ |
| 6 | Прищепка внешний угол | шт. | 185 ₽ |
| 7 | EuroKRAAB | п.м. | 465 ₽ |
| 8 | EuroKRAAB внутренний угол | шт. | 345 ₽ |
| 9 | EuroKRAAB внешний угол | шт. | 485 ₽ |
| 10 | EuroFlexy | п.м. | 365 ₽ |
| 11 | EuroFlexy внутренний угол | шт. | 245 ₽ |
| 12 | EuroFlexy внешний угол | шт. | 345 ₽ |
| 13 | Парящий ПК-6 | п.м. | 400 ₽ |
| 14 | Парящий ПК-6 внутренний угол | шт. | 245 ₽ |
| 15 | Парящий ПК-6 внешний угол | шт. | 425 ₽ |
| 16 | Парящий Flexy Fly-02 | п.м. | 435 ₽ |
| 17 | Парящий Flexy Fly-02 внутренний угол | шт. | 245 ₽ |
| 18 | Парящий Flexy Fly-02 внешний угол | шт. | 425 ₽ |
| 19 | ШТОК | п.м. | 945 ₽ |
| 20 | ШТОК внутренний угол | шт. | 485 ₽ |
| 21 | ШТОК внешний угол | шт. | 730 ₽ |
| 22 | Euro Slott | п.м. | 605 ₽ |
| 23 | Euro Slott внутренний угол | шт. | 400 ₽ |
| 24 | Euro Slott внешний угол | шт. | 660 ₽ |
| 25 | EuroLumFer | п.м. | 365 ₽ |
| 26 | EuroLumFer внутренний угол | шт. | 245 ₽ |
| 27 | EuroLumFer внешний угол | шт. | 345 ₽ |
| 28 | Парящий LumFer BP-01 | п.м. | 790 ₽ |
| 29 | Парящий LumFer BP-01 внутренний угол | шт. | 400 ₽ |
| 30 | Парящий LumFer BP-01 внешний угол | шт. | 485 ₽ |
| 31 | EuroKraab 4.0 | п.м. | 460 ₽ |
| 32 | EuroKraab 4.0 внутренний угол | шт. | 340 ₽ |
| 33 | EuroKraab 4.0 внешний угол | шт. | 485 ₽ |
| 34 | Конутрный | п.м. | 315 ₽ |
| 35 | Контурный внутренний угол | шт. | 245 ₽ |
| 36 | Контурный внешний угол | шт. | 305 ₽ |
| 37 | Контурный М5 (тканевое полотно) | п.м. | 305 ₽ |
| 38 | Контурный М5 внутренний угол | шт. | 185 ₽ |
| 39 | Контурный М5 внешний угол | шт. | 245 ₽ |
| 40 | Парящий М1 (тканевое полотно) | п.м. | 305 ₽ |
| 41 | Парящий М1 внутренний угол | шт. | 185 ₽ |
| 42 | Парящий М1 внешний угол | шт. | 245 ₽ |
| 43 | Cherrutti | п.м. | 425 ₽ |
| 44 | Cherrutti вставка | п.м. | 60 ₽ |
| 45 | Cherrutti внутренний угол | шт. | 485 ₽ |
| 46 | Cherrutti внешний угол | шт. | 725 ₽ |
| 47 | Парящий Fenix | п.м. | 605 ₽ |
| 48 | Парящий Fenix внутренний угол | шт. | 385 ₽ |
| 49 | Парящий Fenix внешний угол | шт. | 485 ₽ |
| 50 | Йошка | п.м. | 185 ₽ |
| 51 | Йошка внутренний угол | шт. | 185 ₽ |
| 52 | Йошка внешний угол | шт. | 185 ₽ |
| 53 | Разделитель | п.м. | 425 ₽ |
| 54 | Вставка R | п.м. | 40 ₽ |
| 55 | Отбойник Z | п.м. | 385 ₽ |
| 56 | ПК-4 | п.м. | 220 ₽ |
| 57 | ПК-4 (теневой) | п.м. | 475 ₽ |
| СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ / ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Световая линия Flexy | п.м. | 910 ₽ |
| 2 | Торцевая заглушка для Flexy | шт. | 365 ₽ |
| 3 | L-образный элемент | шт. | 605 ₽ |
| 4 | Т-образный элемент | шт. | 790 ₽ |
| 5 | Х-образный элемент | шт. | 1,060 ₽ |
| 6 | Световая линия Slott открытая | п.м. | 2,420 ₽ |
| 7 | Световая линия Slott закрытая | п.м. | 3,630 ₽ |
| 8 | Обработка угла световой линии Slott | шт. | 1,210 ₽ |
| 9 | Система для встраивания трека Slott Intruder | п.м. | 2,420 ₽ |
| 10 | Световая линия Slott Canyon | п.м. | 2,420 ₽ |
| 11 | Торцевая заглушка для Slott Canyon | шт. | 60 ₽ |
| 12 | Поворот Slott Canyon | шт. | 1,210 ₽ |
| 13 | Профиль Track35 | п.м. | 910 ₽ |
| 14 | Торцевая заглушка для Track35 | шт. | 365 ₽ |
| 15 | L-образный элемент Track 35 | шт. | 605 ₽ |
| 16 | Парящий Slott Villar Base | п.м. | 2,420 ₽ |
| 17 | Обработка угла Slott Villar | п.м. | 725 ₽ |
| 18 | Примыкание Slott Villar | шт. | 725 ₽ |
| 19 | Профиль Slott 40/80 | шт. | 1,515 ₽ |
| 20 | Обработка угла Slott 40/80 | шт. | 725 ₽ |
| 21 | Примыкание Slott 40/80 | шт. | 850 ₽ |
| 22 | Магнитный трек SWG | п.м. | 2,060 ₽ |
| 23 | Обработка угла магнитного трека SWG | шт. | 850 ₽ |
| 24 | Торецевая заглушка для трека SWG | шт. | 660 ₽ |
| 25 | Установка конектора SWG | шт. | 660 ₽ |
| 26 | Примыкание магнитного трека SWG | шт. | 850 ₽ |
| 27 | Магнитный трек Slott for Technolight | п.м. | 2,540 ₽ |
| 28 | Обработка угла магнитного трека Slott for Technolight | шт. | 850 ₽ |
| 29 | Торецевая заглушка для трека Slott for Technolight | шт. | 660 ₽ |
| 30 | Установка конектора Slott for Technolight | шт. | 660 ₽ |
| 31 | Накладной трек | п.м. | 195 ₽ |
| 32 | Обработка угла накладного трека | шт. | 120 ₽ |
| 33 | Ниша с подсветкой Slott 40/80 чёрный | п.м. | 2,540 ₽ |
| 34 | Криволинейный участок Slott40/80 | шт. | 2,420 ₽ |
| 35 | Прокатка трека Slott for Technolight | п.м. | 880 ₽ |
| 36 | Линейные светильники Slott L31/L61 | п.м. | 910 ₽ |
| 37 | Прокатка полотна (демпферная система) | п.м. | 1,935 ₽ |
| 38 | Магнитный трек Infiniti | п.м. | 2,200 ₽ |
| 39 | Обработка угла магнитного трека Infiniti | шт. | 1,100 ₽ |
| 40 | Примыкание магнитного трека Infiniti | шт. | 1,100 ₽ |
| 41 | Торецевая заглушка для трека Slott for Technolight | шт. | 1,100 ₽ |
| 42 | Установка конектора Slott for Technolight | шт. | 1,100 ₽ |
| НИШИ / КАРНИЗ / УРОВЕНЬ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ниша без перегиба | п.м. | 365 ₽ |
| 2 | Обработка угла | шт. | 90 ₽ |
| 3 | Ниша с перегибом (БП40) | п.м. | 385 ₽ |
| 4 | Обработка угла | шт. | 425 ₽ |
| 5 | Ниша перегиб в потолок | п.м. | 485 ₽ |
| 6 | Обработка угла | шт. | 425 ₽ |
| 7 | Ниша Sigma | п.м. | 850 ₽ |
| 8 | Обработка угла Sigma | шт. | 485 ₽ |
| 9 | Карниз ПК-5 / ПК-15 | п.м. | 850 ₽ |
| 10 | Карниз ПК-5 / ПК-15 внутрений угол | шт. | 455 ₽ |
| 11 | Карниз ПК-5 / ПК-15 внешний угол | шт. | 660 ₽ |
| 12 | Карниз ПК-5 / ПК-15 (тканевое полотно) | п.м. | 1,090 ₽ |
| 13 | Карниз ПК-5 / ПК-15 внутрений угол (тканевое полотно) | шт. | 455 ₽ |
| 14 | Карниз ПК-5 / ПК-15 внешний угол (тканевое полотно) | шт. | 660 ₽ |
| 15 | Карниз Slott-Parsek | п.м. | 1,815 ₽ |
| 16 | Карниз Slott-Parsek внутрений угол | шт. | 485 ₽ |
| 17 | Карниз Slott-Parsek внешний угол | шт. | 725 ₽ |
| 18 | Карниз М6 | п.м. | 1,090 ₽ |
| 19 | Карниз М6 внутрений угол | шт. | 455 ₽ |
| 20 | Карниз М6 внешний угол | шт. | 660 ₽ |
| 21 | Скрытый карниз LumFer SK01 | п.м. | 905 ₽ |
| 22 | Скрытый карниз LumFer SK01 внутрений угол | шт. | 605 ₽ |
| 23 | Скрытый карниз LumFer SK01 внешний угол | шт. | 970 ₽ |
| 24 | Карниз ПВХ (бетон) | п.м. | 245 ₽ |
| 25 | Карниз ПВХ (брус) | п.м. | 120 ₽ |
| 26 | Двухуровневый (ткань) | п.м. | 1,695 ₽ |
| 27 | Внешний угол | шт. | 780 ₽ |
| 28 | Бесщелевой уровень | п.м. | 1,060 ₽ |
| 29 | Внешний угол | шт. | 725 ₽ |
| 30 | Переход уровня | п.м. | 930 ₽ |
| 31 | Переход уровня с подсветкой | п.м. | 1,060 ₽ |
| 32 | Изготовление конструкции | шт. | 770 ₽ |
| 33 | Угол конструкции | шт. | 1,100 ₽ |
| 34 | Обтяжка пластика полотном | п.м. | 1,100 ₽ |
| НИШИ / КАРНИЗ / УРОВЕНЬ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Закладаня под люстру крестовина | шт. | 360 ₽ |
| 2 | Закладная под люстру | шт. | 215 ₽ |
| 3 | Установка простой люстры | шт. | 425 ₽ |
| 4 | Установка сложной люстры | шт. | 790 ₽ |
| 5 | Установка люстры крюк | шт. | 365 ₽ |
| 6 | Установка сложной люстры (не стандарт) | шт. | 4,235 ₽ |
| 7 | Сборка люстры | шт. | 850 ₽ |
| 8 | Установка свисающих светильников | шт. | 305 ₽ |
| 9 | Закладная под светильник 60-110 мм | шт. | 120 ₽ |
| 10 | Установка светильника 60-110 мм | шт. | 100 ₽ |
| 11 | Закладная под светильник 115-155 мм | шт. | 215 ₽ |
| 12 | Установка светильника 115-155 мм | шт. | 190 ₽ |
| 13 | Закладная под светильник 155-205 мм | шт. | 245 ₽ |
| 14 | Установка светильника 155-205 мм | шт. | 220 ₽ |
| 15 | Закладная под квадратный светильник 50-90 мм | шт. | 180 ₽ |
| 16 | Установка квадратного светильника 50-90 мм | шт. | 195 ₽ |
| 17 | Закладная под квадратный светильник 90-140 мм | шт. | 275 ₽ |
| 18 | Установка квадратного светильника 90-140 мм | шт. | 410 ₽ |
| 19 | Закладная под квадратный светильник 140-180 мм | шт. | 365 ₽ |
| 20 | Установка квадратного светильника 140-180 мм | шт. | 535 ₽ |
| 21 | Закладная под прямоугол.свет | шт. | 240 ₽ |
| 22 | Установка прямоугол.свет | шт. | 365 ₽ |
| 23 | Закладная под пожар. | шт. | 210 ₽ |
| 24 | Установка датчика | шт. | 180 ₽ |
| 25 | Закладная под наклад.свет | шт. | 210 ₽ |
| 26 | Установка наклад.свет | шт. | 180 ₽ |
| 27 | Закладная под колонку (динамик) | шт. | 245 ₽ |
| 28 | Установка колонки (динамика) | шт. | 220 ₽ |
| 29 | Закладная под вентилятор | шт. | 245 ₽ |
| 30 | Установка вентилятора | шт. | 425 ₽ |
| 31 | Вентиляционная гофра | п.м. | 365 ₽ |
| 32 | Установка вентялиционного колена | шт. | 605 ₽ |
| 33 | Установка вентиляционной решетки | шт. | 180 ₽ |
| 34 | Установка магнитной решетки | шт. | 730 ₽ |
| 35 | Установка теневого магнитного диффузора | шт. | 1,320 ₽ |
| 36 | Установка блока питания | шт. | 245 ₽ |
| 37 | Установка контроллера | шт. | 245 ₽ |
| 38 | Установка LED ленты | п.м. | 100 ₽ |
| 39 | Установка RGB ленты | п.м. | 120 ₽ |
| 40 | Монтаж профиля LED ленты к стене | п.м. | 200 ₽ |
| 41 | Сверление плитки | шт. | 100 ₽ |
| 42 | Установка профиля на клей | п.м. | 245 ₽ |
| 43 | Сверление керамогранита | шт. | 365 ₽ |
| 44 | Обвод труб | шт. | 270 ₽ |
| 45 | Установка бруса | п.м. | 195 ₽ |
| 46 | Проведение проводки | п.м. | 35 ₽ |
| 47 | Установка алюминиевого бокса | п.м. | 245 ₽ |
| 48 | Установка элекртической сушилки | шт. | 1,815 ₽ |
| 49 | Внутреняя вклейка | шт. | 275 ₽ |
| 50 | Вклейка полотна к платформе | шт. | 495 ₽ |
| 51 | Перекрой полотна | п.м. | 305 ₽ |
| 52 | Укрывная плёнка для стен | кв.м. | 50 ₽ |
| 53 | Пергамент укрыв.пол | кв.м. | 50 ₽ |
| 54 | Трудный доступ | п.м. | 365 ₽ |
| 55 | Трудный доступ теневая система | п.м. | 605 ₽ |
| 56 | Обработка сложного угла менее 2 см (ст.) | шт. | 605 ₽ |
| 57 | Сложный угол менее 3 см | шт. | 1,815 ₽ |
| 58 | Установка полотна с усадкой более 13% | кв.м. | 60 ₽ |
| 59 | Обход окна | шт. | 12,100 ₽ |
| 60 | Обход балки | шт. | 1,090 ₽ |
| 61 | Работа на лестнечном марше | шт. | 12,100 ₽ |
| 62 | Установка утеплителя | кв.м. | 165 ₽ |
| 63 | Выезд за МКАД | км | 25 ₽ |
| 64 | Установка прямоугольного накладного светильника | шт. | 245 ₽ |
| 65 | Установка экрана проектора | шт. | 1,210 ₽ |
| 66 | Установка кронштейна под проектор | шт. | 605 ₽ |
| 67 | Установка люка (до 100см) | шт. | 2,750 ₽ |
| 68 | Установка люка 130х80 см | шт. | 3,025 ₽ |
| 69 | Установка вентеляции (трубы, колено, гофры) | п.м. | 1,650 ₽ |
| 70 | Дополнительный выезд | шт. | 2,200 ₽ |
| 71 | Установка люка (пластик) | шт. | 330 ₽ |
| 72 | Сборка щитка для блоков питания | шт. | 1,210 ₽ |
| 73 | Криволинейный участок (прищепка) | п.м. | 110 ₽ |
| 74 | Производство заезды | шт. | 28 ₽ |
| 75 | Монтаж источника света | шт. | 440 ₽ |
| 76 | Монтаж кристаллов Swarovski (по размерам заказчика) | шт. | 935 ₽ |
| 77 | Вклейка кольца под выход сплинкера | шт. | 165 ₽ |
| 78 | Перенос вентеляционной системы | шт. | 365 ₽ |
| 79 | Изготовление платфом под нестандартный светильник | шт. | 550 ₽ |
| ДЕМОНТАЖ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж ПВХ потолка периметр | п.м. | 66 ₽ |
| 2 | Демонтаж профиля (гарпун стандарт) | п.м. | 130 ₽ |
| 3 | Демонтаж полотна парящий профиль | п.м. | 145 ₽ |
| 4 | Демонтаж полотна теневая система | п.м. | 145 ₽ |
| 5 | Подснять полотно теневая система | шт. | 1,330 ₽ |
| 6 | Демонтаж полотна разделитель | п.м. | 145 ₽ |
| 7 | Демонтаж светильника | шт. | 70 ₽ |
| 8 | Демонтаж вентелятора | шт. | 120 ₽ |
| 9 | Демонтаж карниза ПК-5 / ПК-15 | п.м. | 265 ₽ |
| 10 | Демонтаж люстры | шт. | 395 ₽ |
| 11 | Демонтаж свисающего светильника | шт. | 275 ₽ |
| 12 | Демонтаж / Монтаж клин гарпун | п.м. | 55 ₽ |
| 13 | Демонтаж / Монтаж демпфера | п.м. | 55 ₽ |
| 14 | Демонтаж накладного трека | п.м. | 88 ₽ |
| 15 | Демонтаж профиля EuroKRAAB | п.м. | 0 ₽ |
| 16 | Демонтаж парящего профиля | п.м. | 0 ₽ |
| 17 | Выезд | шт. | 3,080 ₽ |
| 18 | Демонтаж LED ленты | п.м. | 33 ₽ |
| 19 | Демонтаж уголf парящий / теневой | шт. | 605 ₽ |
| 20 | Демонтаж блока питания (трансформатор) | шт. | 165 ₽ |

Полотна ПВХ
Матовые
MSD
BAUF
TEQTUM
TEQTUM КМ1
LUMFER
Глянцевые
BAUF
MSD
Специальные
Тканевые полотна
JM
Полупрозрачные
MSD
Прозрачные полотна
FLEXYPRO
5+PROJECT
ALTEZA
ALFORM
ПАРСЕК ПК/М
U-LINE
LUMFER
KRAAB SYSTEMS
PROZET
ВАШВЫБОР
DESCOR
Cerutti ST
ШТОК
ЙОШКА
Стандартный
Для ткани
Алюминиевый
Бесщелевой
Гардина
Гарпунный
Двухуровневый
Контурный
Нишевый
Парящий
Светодиодный
Скрытый
Теневой
Штапиковый
Вентиляторы
Вентиляционные диффузоры
Rondo
Вентиляционные решетки
Магнитные решетки
U-LINE
Прямоугольные
Закладные платформы
Платформы под светильники
Крючки для штор
Обводы для труб
Термокольцо
Термоквадрат
Закладной брус
Соединители
Торцевые заглушки
Светорассеивающие экраны
Готовые элементы для профилей
Клей и очистители
Уголки и кронштейны
Крепеж
Перчатки
Пластик
Подвесы и стяжки
Сверла перья буры биты
Скотч и упаковка
Все для проводки
Светильники
ARTE LAMP
EKS
GX53
MR16
LUMINOTTI
DENKIRS
Точечные
Встроенные
Линейные
Накладные
Светодиодная лента
Eleganz
Dumlight
SWG
LUMINOTTI
Контроллеры
Пульты
Панели
Q&F
Трековые системы
Slott
Flexy
Блоки питания
Leds Power
Лампочки
Шпатели

Однорядный
Двухрядный
Трёхрядный
Для карнизов
