ОптСилинг
Рекомендованные розничные цены на монтаж натяжных потолков
Прайс-Лист
| ПОЛОТНА | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MSD Evolution мат 303 (бел.) | кв.м. | 650 ₽ |
| 2 | MSD Premium мат 303 (бел.) | кв.м. | 550 ₽ |
| 3 | MSD Classic мат 303 (бел.) | кв.м. | 450 ₽ |
| 4 | MSD Premium мат - цветной | кв.м. | 700 ₽ |
| 5 | Bauf Germany мат 303 (бел.) | кв.м. | 850 ₽ |
| 6 | Translucent Полупрозрачное полотно | кв.м. | 1 100 ₽ |
| 7 | Translucent Прозрачное полотно | кв.м. | 1 200 ₽ |
| 8 | Descor Premium 450 | кв.м. | 1 400 ₽ |
| 9 | Descor Premium цветой | кв.м. | 2 150 ₽ |
| 10 | Мат LumFer Raute | кв.м. | 1 490 ₽ |
| 11 | MSD Глянец Evolution | кв.м. | 760 ₽ |
| 12 | MSD Глянец Premium | кв.м. | 610 ₽ |
| 13 | MSD Глянец Premium цветной | кв.м. | 720 ₽ |
| 14 | Фактурные полотна | кв.м. | 1 375 ₽ |
| 15 | Teqtum KM2 | кв.м. | 950 ₽ |
| 16 | Clipso Standart 7055 | кв.м. | 2 970 ₽ |
| 17 | JM CEILING | кв.м. | 4 386 ₽ |
| МОНТАЖ ПОЛОТНА | |||
| 18 | Установка полотна ПВХ | кв.м. | 450 ₽ |
| 19 | Установка полотна Ткань | кв.м. | 850 ₽ |
| ПРОФИЛИ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Установка стенового Алюминевого багета | п.м. | 295 ₽ |
| а | Дополнительные углы (больше 4х) | шт. | 100 ₽ |
| 2 | Установка стенового ПВХ багета | п.м. | 200 ₽ |
| 3 | Установка стеновой прищепки (для ткани) | п.м. | 330 ₽ |
| а | Дополнительные углы (больше 4х) | шт. | 250 ₽ |
| 4 | Установка Вставки, Маскировочной ленты (плинтус) | п.м. | 110 ₽ |
| а | Вставка в цвет полотна | п.м. | 130 ₽ |
| 7 | Установка разделительного профиля | п.м. | 980 ₽ |
| а | Вставка в разделитель | п.м. | 110 ₽ |
| б | Вставка в разделитель в цвет полотна | п.м. | 150 ₽ |
| 8 | Установка отбойника | п.м. | 850 ₽ |
| ТЕНЕВОЙ | |||
| 9 | Теневой разделительный профиль | п.м. | 1 100 ₽ |
| 10 | Установка теневого профиля EuroSlott | п.м. | 1 600 ₽ |
| 11 | Установка Euro KRAAB (теневой багет) | п.м. | 1 200 ₽ |
| 10/11 а | Обработка внутреннего угла Kraab/EuroSlott | шт. | 500 ₽ |
| 10/11 б | Обработка внешнего угла Kraab/EuroSlott | шт. | 1 200 ₽ |
| 12 | Установка Euro Flexy (теневой багет) | п.м. | 850 ₽ |
| 13 | Установка Euro Flexy mini (теневой багет) | п.м. | 700 ₽ |
| 12/13 а | Обработка внутреннего угла Flexy | шт. | 500 ₽ |
| 12/13 б | Обработка внешнего угла Flexy | шт. | 700 ₽ |
| 13 | Теневой профиль Бизон | п.м. | 700 ₽ |
| 13 а | Обработка внутреннего угла Бизон | шт. | 600 ₽ |
| 13 б | Обработка внешнего угла Бизон | шт. | 200 ₽ |
| КОНТУРНЫЙ | |||
| 14 | Установка Контурного багета | п.м. | 750 ₽ |
| 14 а | Обработка внут. угла на контуном профиле | шт. | 450 ₽ |
| 14 б | Обработка внеш. угла на контуном профиле | шт. | 800 ₽ |
| 15 | Контурный - теневой профиль Flexy | п.м. | 1 400 ₽ |
| 15 а | Обработка внутренего угла | шт. | 600 ₽ |
| 15 б | Обработка внешнего угла | шт. | 1 300 ₽ |
| 16 | Установка Контурного М5 багета (для ткани) | п.м. | 1 500 ₽ |
| 16 а | Обработка внут. Угла Контурного М5 багета (для ткани) | шт. | 550 ₽ |
| 16 б | Обработка внеш. Угла Контурного М5 багета (для ткани) | шт. | 700 ₽ |
| ПАРЯЩИЙ | |||
| 17 | Парящий профиль ПК-6 (белый/черный) | п.м. | 1 100 ₽ |
| 17 а | Обработка внут. угла на пярящем профиле ПК-6 | шт. | 500 ₽ |
| 17 б | Обработка внеш. угла на пярящем профиле ПК-6 | шт. | 1 000 ₽ |
| 18 | Парящий профиль с вставкой Flexy Fly-02 (белый/черный) | п.м. | 1 250 ₽ |
| 18 а | Обработка внут. угла на пярящем профиле Flexy Fly-02 | шт. | 500 ₽ |
| 18 б | Обработка внеш. угла на пярящем профиле Flexy Fly-02 | шт. | 1 000 ₽ |
| 19 | Парящий профиль ПК-16 (белый/черный) | п.м. | 1 650 ₽ |
| 19 а | Обработка внут. угла на пярящем профиле ПК-16 | шт. | 800 ₽ |
| 19 б | Обработка внеш. угла на пярящем профиле ПК-16 | шт. | 1 200 ₽ |
| 20 | Установка парящего профиля Fenix | п.м. | 3 200 ₽ |
| 20 а | Обработка внут. угла на пярящем профиле Fenix | шт. | 800 ₽ |
| 20 б | Обработка внеш. угла на пярящем профиле Fenix | шт. | 1 200 ₽ |
| 21 | Установка Парящего багета LumFer потолочный BP-01 | п.м. | 3 000 ₽ |
| 21 а | Обработка внут. Парящего багета LumFer потолочный BP-01 | шт. | 800 ₽ |
| 21 б | Обработка внеш. Парящего багета LumFer потолочный BP-01 | шт. | 1 300 ₽ |
| 22 | Установка Парящего М1 багета (для ткани) | п.м. | 1 900 ₽ |
| 22 а | Обработка внут. Парящего М1 багета (для ткани) | шт. | 550 ₽ |
| 22 б | Обработка внеш. Парящего М1 багета (для ткани) | шт. | 700 ₽ |
| ШТОК (бесщелевой) | |||
| 23 | Установка Штока (бесщелевое премыкание) | п.м. | 2 350 ₽ |
| 23 а | Обработка внутреннего угла Шток (бесщелевой) | шт. | 800 ₽ |
| 23 б | Обработка внешнего угла Шток (бесщелевой) | шт. | 1 500 ₽ |
| СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ | |||
| 24 | Установка 3D проифля ПК-4 (без учета ленты) | п.м. | 1 000 ₽ |
| 24 а | Обработка внутреннего угла ПК-4 | шт. | 150 ₽ |
| 24 б | Обработка внешнего угла ПК-4 | шт. | 250 ₽ |
| 25 | Установка теневого 3D профиля ПК-4 | п.м. | 1 400 ₽ |
| 25 а | Обработка внутреннего угла ПК-4 (теневой) | шт. | 500 ₽ |
| 25 б | Обработка внешнего угла ПК-4 (теневой) | шт. | 1 000 ₽ |
| Йошка | |||
| 26 | Йошка | п.м. | 410 ₽ |
| 26 а | Йошка внутренний угол | шт. | 250 ₽ |
| 26 б | Йошка внешний угол | шт. | 250 ₽ |
| Slott / Flexy - световые линии | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Установка Световой линии (узкая) 15 мм (без установки Led ленты) | п.м. | 2 200 ₽ |
| 2 | Установка Световой линии (широкая) 30,50 мм (без установки Led ленты) | п.м. | 2 500 ₽ |
| 3 | Установка торцевых заглушек для свет. линии/примыкание | шт. | 950 ₽ |
| 4 | L - образный элемент | шт. | 1 400 ₽ |
| 5 | Т - образный элемент | шт. | 1 600 ₽ |
| 6 | + " - образный элемент | шт. | 2 000 ₽ |
| 7 | Х - образный элемент | шт. | 2 400 ₽ |
| 8 | У - образный элемент | шт. | 1 500 ₽ |
| 9 | Установка Slott 40 белый/черный | п.м. | 4 300 ₽ |
| 10 | Установка Slott 80 белый/черный | п.м. | 4 500 ₽ |
| а | Изготовление угла Slott 40/60/80 | шт. | 2 200 ₽ |
| б | Примыкание Slott40/80 (стандартный профиль) | шт. | 1 500 ₽ |
| в | Примыкание Slott40/80 (теневой профиль) | шт. | 2 000 ₽ |
| 11 | Нишевые световые линии SLOTT белый | п.м. | 6 700 ₽ |
| 12 | Нишевые световые линии SLOTT черный | п.м. | 6 700 ₽ |
| 13 | Нишевые световые линии SLOTT черно-белый | п.м. | 6 700 ₽ |
| 14 | Световая линия Slott Canyon | п.м. | 6 700 ₽ |
| а | Изготовление угла Slott Canyon | шт. | 2 300 ₽ |
| б | Примыкание Slott Canyon | шт. | 3 000 ₽ |
| 14 | Установка торцевых заглушек SLOTT | шт. | 1 700 ₽ |
| 15 | Примыкание трек/линия slott / ниша | шт. | 2 200 ₽ |
| а | Теневое примыкание трек/линия slott / ниша | шт. | 3 000 ₽ |
| 16 | Профиль уголок для подсветки ниши Slott 40/80 | п.м. | 950 ₽ |
| НИШИ, КАРНИЗ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ПВХ шина 1-а рядная для штор (комплект, крючки, заглушки) | п.м. | 500 ₽ |
| 2 | ПВХ шина 2-х рядная для штор (комплект, крючки, заглушки) | п.м. | 650 ₽ |
| 3 | ПВХ шина 3-х рядная для штор (комплект, крючки, заглушки) | п.м. | 700 ₽ |
| 4 | Установка карниза | п.м. | 300 ₽ |
| 5 | Ниша без перегиба(БП-40) | п.м. | 900 ₽ |
| 6 | Ниша с перегибом 4см(БП-40) | п.м. | 1 100 ₽ |
| 7 | Ниша с перегибом до потолка | п.м. | 1 250 ₽ |
| а | Ниша с перегибом до потолка с подсветкой (без учета ленты) | п.м. | 1 250 ₽ |
| 8 | Обсустройство скрытой ниши Sigma профиль | п.м. | 2 200 ₽ |
| а | Обсустройство скрытой ниши Sigma профиль с затяжкой | п.м. | 1 800 ₽ |
| 7 | Установка интегрированного карниза ПК15 (2-х полосная) черный/белый | п.м. | 2 500 ₽ |
| 8 | Установка интегрированного карниза ПК5 (3-х полосная) черный/белый | п.м. | 2 650 ₽ |
| 9 | Изготовление угла интегрированного карниза ПК5/ПК15 | шт. | 1 500 ₽ |
| а | Примыкание к стене интегрированного карниза ПК5/ПК15 | шт. | 750 ₽ |
| б | Теневое примыкание к стене интегрированного карниза ПК5/ПК15 | шт. | 1 200 ₽ |
| 10 | Установка интегрированного карниза М6 (2-х полосная) для ткани | п.м. | 3 200 ₽ |
| 11 | Установка интегрированного карниза SLOTT (2-х полосная) с рассеивателем (черный/белый) | п.м. | 4 500 ₽ |
| 12а | ПК - 13 однорядный карниз | п.м. | 2 200 ₽ |
| б | ПК - 13 двухрядный карниз | п.м. | 2 560 ₽ |
| в | ПК - 13 трехрядный карниз | п.м. | 2 900 ₽ |
| 13 | ПК-14 двухрядный карниз (без учета подсветки) | п.м. | 3 100 ₽ |
| 14 | GARDINA2 02 Гардина Flexy 2-х рядная с боковой заправкой ПФ 8048 длина 2,2 м/3,2м | п.м. | 2 100 ₽ |
| 15 | GARDINA3 03 Гардина Flexy 3-х рядная с боковой заправкой ПФ 8243 длина 2,2 м/3,2м | п.м. | 2 500 ₽ |
| ПЕРЕХОД УРОВНЯ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Переход уровня стандарт ПП75 (без подсветки) | п.м. | 3 500 ₽ |
| 2 | Переход уровня с LED подсветкой ПЛ75 (без учета ленты/блока и установки) | п.м. | 3 750 ₽ |
| 3 | Переход уровня бесщелевой | п.м. | 3 900 ₽ |
| 4 | Переход уровня 3D с контурной подсветкой (без учета ленты/блока и установки) | п.м. | 3 900 ₽ |
| 5 | Переход уровня (Ниша) КП2+НП5 (без учета ленты/блока и установки) | п.м. | 4 100 ₽ |
| 6 | Профиль двухуровневый для ткани М3 с подсветкой (без учета ленты/блока и установки) | п.м. | 4 200 ₽ |
| РАБОТЫ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Закладная под светильник Ǿ 50-100 | шт. | 300 ₽ |
| 2 | Закладная под светильник Ǿ 100-150 | шт. | 400 ₽ |
| 3 | Закладная под светильник Ǿ 150-200 | шт. | 460 ₽ |
| 4 | Установка светильника (стандарт) | шт. | 450 ₽ |
| 5 | Закладная для люстры (стандарт) | шт. | 500 ₽ |
| 6 | Установка люстры (без сборки) | шт. | 1 500 ₽ |
| 7 | Закладная под накладной светильник | шт. | 460 ₽ |
| 8 | Установка накладного светильника | шт. | 350 ₽ |
| 9 | Квадратная универсальная закладная 50-140 | шт. | 350 ₽ |
| 10 | Квадратная универсальная закладная 140-215 | шт. | 500 ₽ |
| 11 | Установка квадратного светильника | шт. | 450 ₽ |
| 12 | Установка Вент. решетки | шт. | 500 ₽ |
| 13 | Установка Эл. Вентилятора | шт. | 1 200 ₽ |
| 14 | Закладная под светильник (нестандарт) | шт. | 1 000 ₽ |
| 15 | Установка светильника (нестандарт) | шт. | 450 ₽ |
| 16 | Закладная для люстры (нестандарт) | шт. | 2 000 ₽ |
| 17 | Установка люстры (нестандарт) | шт. | 1 950 ₽ |
| 18 | Утопление люстры | шт. | 2 500 ₽ |
| 19 | Установка магнитной решётки(без учета стоимости) | шт. | 1 300 ₽ |
| 20 | Закладная под Эл. Вентилятор | шт. | 500 ₽ |
| 21 | Закладная под подвесное кресло | шт. | 3 800 ₽ |
| 22 | Закладная для видеокамеры/пожар.датчик | шт. | 650 ₽ |
| 23 | Установка трека однофазный (накладной) | п.м. | 365 ₽ |
| 24 | Установка встраиваемоготрека Track 35мм. (без учета шинопровода) | п.м. | 3 500 ₽ |
| 25 | Установка торцевых заглушек (трек) | шт. | 1 250 ₽ |
| 26 | Установка светильника с внутренней вклейкой | шт. | 450 ₽ |
| 27 | Обвод трубы (внутренний) | шт. | 700 ₽ |
| 28 | Обвод трубы (нестандарт) | шт. | 1 500 ₽ |
| 29 | Установка люка(без учета стоимости) | п.м. | 4 500 ₽ |
| 30 | Проводка проводом ШВВП 2х0.75 | п.м. | 130 ₽ |
| 31 | Проводка проводом ВВГ НГ 2х1.0 (в гофре) | п.м. | 390 ₽ |
| 32 | Установка светодиодной ленты | п.м. | 300 ₽ |
| 33 | Установка Свет. Ленты RGB | п.м. | 350 ₽ |
| 34 | Установка Блока / Контроллера / Конектора | шт. | 850 ₽ |
| 35 | Закладной Брус 5х4 | п.м. | 650 ₽ |
| 36 | Закладной Брус 10х4 | п.м. | 900 ₽ |
| 38 | Брус алюм. 20х40мм | п.м. | 780 ₽ |
| 39 | Брус алюм. 40х40мм | п.м. | 1 050 ₽ |
| 40 | Установка BH53 (без лампочек) | шт. | 3 500 ₽ |
| 41 | Установка BH10 (без лампочек) | шт. | 3 700 ₽ |
| 42 | Установка теневого диффузора Eclips и т.п. (без учета вентилятора) | шт. | 7 500 ₽ |
| 43 | Установка теневого диффузора U-Line Standart (без учета вентилятора) | шт. | 6 500 ₽ |
| 44 | Установка электрокарниза в нишу | п.м. | 750 ₽ |
| а | Подключение электрокарниза без пульта управления к сети 220В | шт. | 2 500 ₽ |
| б | Подключение электрокарниза с пультом управления к сети 220В | шт. | 4 500 ₽ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж по Плитке | п.м. | 260 ₽ |
| 2 | Сверление керамогранита | п.м. | 1 200 ₽ |
| 3 | Монтаж труднодоступного участка | п.м. | 2 000 ₽ |
| 4 | Разведение проводки (без гофры, провод шввп) | п.м. | 60 ₽ |
| 5 | Демонтаж реечного потолка | кв.м | 1 500 ₽ |
| 6 | Демонтаж люстры | шт. | 300 ₽ |
| 7 | Демонтаж пож. датчика | шт. | 150 ₽ |
| 8 | Демонтаж профиля | шт. | 100 ₽ |
| 9 | Разбортировка полотна | кв.м | 500 ₽ |
| 10 | Демонтаж карниза | шт. | 300 ₽ |
| 11 | Тура (доставка,сборка, без учета работы на высоте) | шт. | 15 000 ₽ |
| 12 | Доплата за сложность - монтаж полотна с усадкой более 12% | кв.м | 150 ₽ |
| 13 | Подъем оборудования | этаж | 150 ₽ |
| 15 | Криволинейный участок профиля | п.м. | 800 ₽ |
| ЗВЕЗДНОЕ НЕБО | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Контроллер мерцающее звездное небо | шт. | 7 650 ₽ |
| 2 | Волокно для фона Ǿ 0,5 мм | п.м. | 11 ₽ |
| 3 | Волокно для фона Ǿ 0,75 мм | п.м. | 15 ₽ |
| 4 | Формирование звезды | шт. | 1 800 ₽ |
| 5 | Проектор "Галактика" - 920 нитей | шт. | 12 000 ₽ |
| 6 | Сборка анимационного порта | шт. | 12 000 ₽ |
| 7 | Волокно для галактики Ǿ 0,5 мм | п.м. | 11 ₽ |
| 8 | Светодиодный контроллер "Метеор" | шт. | 7 500 ₽ |
| 9 | Волокно для метеора Ǿ 0,5 мм | п.м. | 11 ₽ |
| ОСВЕЩЕНИЕ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Лента светодиодная Elite DLT2835-128t-24v-8,8w-10mm-4000K | п.м. | 900 ₽ |
| 2 | Лента светодиодная Elite DLT2835-70t-24v-4,4w-10mm-4000K | п.м. | 580 ₽ |
| 3 | Лента светодиодная Elite DLT2835-168t-24v-16,7w-10mm-4000K | п.м. | 1 150 ₽ |
| 4 | Лента светодиодная Elite DLT2835-160t-24v-11,8w-10mm-4000K | п.м. | 1 100 ₽ |
| 5 | Блок питания Dumlight 60W DKT 24V длинный IP40 | шт. | 1 740 ₽ |
| 6 | Блок питания Dumlight 100W DKT 24V длинный IP40 - | шт. | 2 380 ₽ |
| 7 | Светильник GX53 - Белый (white) | шт. | 200 ₽ |
| 8 | Лампа пластиковая в ассортименте GX53 8w- 4000k (дневной) | шт. | 250 ₽ |
| 9 | Блок питания "SSL Evolum" (Трансофрматор) IP20 24V- 300W | шт. | 3 300 ₽ |
| 10 | Блок питания Dumlight 150W KT 24V плоский IP20 - 221*54*23мм | шт. | 2 750 ₽ |
| 11 | Блок питания Dumlight 200W KT 24V плоский IP20 - 274*54*23мм | шт. | 3 120 ₽ |
| ПОЛОТНА | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MSD Evolution мат 303 (бел.) | кв.м. | 650 ₽ |
| 2 | MSD Premium мат 303 (бел.) | кв.м. | 550 ₽ |
| 3 | MSD Classic мат 303 (бел.) | кв.м. | 450 ₽ |
| 4 | MSD Premium мат - цветной | кв.м. | 700 ₽ |
| 5 | Bauf Germany мат 303 (бел.) | кв.м. | 850 ₽ |
| 6 | Translucent Полупрозрачное полотно | кв.м. | 1 100 ₽ |
| 7 | Translucent Прозрачное полотно | кв.м. | 1 200 ₽ |
| 8 | Descor Premium 450 | кв.м. | 1 400 ₽ |
| 9 | Descor Premium цветой | кв.м. | 2 150 ₽ |
| 10 | Мат LumFer Raute | кв.м. | 1 490 ₽ |
| 11 | MSD Глянец Evolution | кв.м. | 760 ₽ |
| 12 | MSD Глянец Premium | кв.м. | 610 ₽ |
| 13 | MSD Глянец Premium цветной | кв.м. | 720 ₽ |
| 14 | Фактурные полотна | кв.м. | 1 375 ₽ |
| 15 | Teqtum KM2 | кв.м. | 950 ₽ |
| 16 | Clipso Standart 7055 | кв.м. | 2 970 ₽ |
| 17 | JM CEILING | кв.м. | 4 386 ₽ |
| МОНТАЖ ПОЛОТНА | |||
| 18 | Установка полотна ПВХ | кв.м. | 450 ₽ |
| 19 | Установка полотна Ткань | кв.м. | 850 ₽ |
| ПРОФИЛИ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Установка стенового Алюминевого багета | п.м. | 295 ₽ |
| а | Дополнительные углы (больше 4х) | шт. | 100 ₽ |
| 2 | Установка стенового ПВХ багета | п.м. | 200 ₽ |
| 3 | Установка стеновой прищепки (для ткани) | п.м. | 330 ₽ |
| а | Дополнительные углы (больше 4х) | шт. | 250 ₽ |
| 4 | Установка Вставки, Маскировочной ленты (плинтус) | п.м. | 110 ₽ |
| а | Вставка в цвет полотна | п.м. | 130 ₽ |
| 7 | Установка разделительного профиля | п.м. | 980 ₽ |
| а | Вставка в разделитель | п.м. | 110 ₽ |
| б | Вставка в разделитель в цвет полотна | п.м. | 150 ₽ |
| 8 | Установка отбойника | п.м. | 850 ₽ |
| ТЕНЕВОЙ | |||
| 9 | Теневой разделительный профиль | п.м. | 1 100 ₽ |
| 10 | Установка теневого профиля EuroSlott | п.м. | 1 600 ₽ |
| 11 | Установка Euro KRAAB (теневой багет) | п.м. | 1 200 ₽ |
| 10/11 а | Обработка внутреннего угла Kraab/EuroSlott | шт. | 500 ₽ |
| 10/11 б | Обработка внешнего угла Kraab/EuroSlott | шт. | 1 200 ₽ |
| 12 | Установка Euro Flexy (теневой багет) | п.м. | 850 ₽ |
| 13 | Установка Euro Flexy mini (теневой багет) | п.м. | 700 ₽ |
| 12/13 а | Обработка внутреннего угла Flexy | шт. | 500 ₽ |
| 12/13 б | Обработка внешнего угла Flexy | шт. | 700 ₽ |
| 13 | Теневой профиль Бизон | п.м. | 700 ₽ |
| 13 а | Обработка внутреннего угла Бизон | шт. | 600 ₽ |
| 13 б | Обработка внешнего угла Бизон | шт. | 200 ₽ |
| КОНТУРНЫЙ | |||
| 14 | Установка Контурного багета | п.м. | 750 ₽ |
| 14 а | Обработка внут. угла на контуном профиле | шт. | 450 ₽ |
| 14 б | Обработка внеш. угла на контуном профиле | шт. | 800 ₽ |
| 15 | Контурный - теневой профиль Flexy | п.м. | 1 400 ₽ |
| 15 а | Обработка внутренего угла | шт. | 600 ₽ |
| 15 б | Обработка внешнего угла | шт. | 1 300 ₽ |
| 16 | Установка Контурного М5 багета (для ткани) | п.м. | 1 500 ₽ |
| 16 а | Обработка внут. Угла Контурного М5 багета (для ткани) | шт. | 550 ₽ |
| 16 б | Обработка внеш. Угла Контурного М5 багета (для ткани) | шт. | 700 ₽ |
| ПАРЯЩИЙ | |||
| 17 | Парящий профиль ПК-6 (белый/черный) | п.м. | 1 100 ₽ |
| 17 а | Обработка внут. угла на пярящем профиле ПК-6 | шт. | 500 ₽ |
| 17 б | Обработка внеш. угла на пярящем профиле ПК-6 | шт. | 1 000 ₽ |
| 18 | Парящий профиль с вставкой Flexy Fly-02 (белый/черный) | п.м. | 1 250 ₽ |
| 18 а | Обработка внут. угла на пярящем профиле Flexy Fly-02 | шт. | 500 ₽ |
| 18 б | Обработка внеш. угла на пярящем профиле Flexy Fly-02 | шт. | 1 000 ₽ |
| 19 | Парящий профиль ПК-16 (белый/черный) | п.м. | 1 650 ₽ |
| 19 а | Обработка внут. угла на пярящем профиле ПК-16 | шт. | 800 ₽ |
| 19 б | Обработка внеш. угла на пярящем профиле ПК-16 | шт. | 1 200 ₽ |
| 20 | Установка парящего профиля Fenix | п.м. | 3 200 ₽ |
| 20 а | Обработка внут. угла на пярящем профиле Fenix | шт. | 800 ₽ |
| 20 б | Обработка внеш. угла на пярящем профиле Fenix | шт. | 1 200 ₽ |
| 21 | Установка Парящего багета LumFer потолочный BP-01 | п.м. | 3 000 ₽ |
| 21 а | Обработка внут. Парящего багета LumFer потолочный BP-01 | шт. | 800 ₽ |
| 21 б | Обработка внеш. Парящего багета LumFer потолочный BP-01 | шт. | 1 300 ₽ |
| 22 | Установка Парящего М1 багета (для ткани) | п.м. | 1 900 ₽ |
| 22 а | Обработка внут. Парящего М1 багета (для ткани) | шт. | 550 ₽ |
| 22 б | Обработка внеш. Парящего М1 багета (для ткани) | шт. | 700 ₽ |
| ШТОК (бесщелевой) | |||
| 23 | Установка Штока (бесщелевое премыкание) | п.м. | 2 350 ₽ |
| 23 а | Обработка внутреннего угла Шток (бесщелевой) | шт. | 800 ₽ |
| 23 б | Обработка внешнего угла Шток (бесщелевой) | шт. | 1 500 ₽ |
| СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ | |||
| 24 | Установка 3D проифля ПК-4 (без учета ленты) | п.м. | 1 000 ₽ |
| 24 а | Обработка внутреннего угла ПК-4 | шт. | 150 ₽ |
| 24 б | Обработка внешнего угла ПК-4 | шт. | 250 ₽ |
| 25 | Установка теневого 3D профиля ПК-4 | п.м. | 1 400 ₽ |
| 25 а | Обработка внутреннего угла ПК-4 (теневой) | шт. | 500 ₽ |
| 25 б | Обработка внешнего угла ПК-4 (теневой) | шт. | 1 000 ₽ |
| Йошка | |||
| 26 | Йошка | п.м. | 410 ₽ |
| 26 а | Йошка внутренний угол | шт. | 250 ₽ |
| 26 б | Йошка внешний угол | шт. | 250 ₽ |
| Slott / Flexy - световые линии | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Установка Световой линии (узкая) 15 мм (без установки Led ленты) | п.м. | 2 200 ₽ |
| 2 | Установка Световой линии (широкая) 30,50 мм (без установки Led ленты) | п.м. | 2 500 ₽ |
| 3 | Установка торцевых заглушек для свет. линии/примыкание | шт. | 950 ₽ |
| 4 | L - образный элемент | шт. | 1 400 ₽ |
| 5 | Т - образный элемент | шт. | 1 600 ₽ |
| 6 | + " - образный элемент | шт. | 2 000 ₽ |
| 7 | Х - образный элемент | шт. | 2 400 ₽ |
| 8 | У - образный элемент | шт. | 1 500 ₽ |
| 9 | Установка Slott 40 белый/черный | п.м. | 4 300 ₽ |
| 10 | Установка Slott 80 белый/черный | п.м. | 4 500 ₽ |
| а | Изготовление угла Slott 40/60/80 | шт. | 2 200 ₽ |
| б | Примыкание Slott40/80 (стандартный профиль) | шт. | 1 500 ₽ |
| в | Примыкание Slott40/80 (теневой профиль) | шт. | 2 000 ₽ |
| 11 | Нишевые световые линии SLOTT белый | п.м. | 6 700 ₽ |
| 12 | Нишевые световые линии SLOTT черный | п.м. | 6 700 ₽ |
| 13 | Нишевые световые линии SLOTT черно-белый | п.м. | 6 700 ₽ |
| 14 | Световая линия Slott Canyon | п.м. | 6 700 ₽ |
| а | Изготовление угла Slott Canyon | шт. | 2 300 ₽ |
| б | Примыкание Slott Canyon | шт. | 3 000 ₽ |
| 14 | Установка торцевых заглушек SLOTT | шт. | 1 700 ₽ |
| 15 | Примыкание трек/линия slott / ниша | шт. | 2 200 ₽ |
| а | Теневое примыкание трек/линия slott / ниша | шт. | 3 000 ₽ |
| 16 | Профиль уголок для подсветки ниши Slott 40/80 | п.м. | 950 ₽ |
| НИШИ, КАРНИЗ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ПВХ шина 1-а рядная для штор (комплект, крючки, заглушки) | п.м. | 500 ₽ |
| 2 | ПВХ шина 2-х рядная для штор (комплект, крючки, заглушки) | п.м. | 650 ₽ |
| 3 | ПВХ шина 3-х рядная для штор (комплект, крючки, заглушки) | п.м. | 700 ₽ |
| 4 | Установка карниза | п.м. | 300 ₽ |
| 5 | Ниша без перегиба(БП-40) | п.м. | 900 ₽ |
| 6 | Ниша с перегибом 4см(БП-40) | п.м. | 1 100 ₽ |
| 7 | Ниша с перегибом до потолка | п.м. | 1 250 ₽ |
| а | Ниша с перегибом до потолка с подсветкой (без учета ленты) | п.м. | 1 250 ₽ |
| 8 | Обсустройство скрытой ниши Sigma профиль | п.м. | 2 200 ₽ |
| а | Обсустройство скрытой ниши Sigma профиль с затяжкой | п.м. | 1 800 ₽ |
| 7 | Установка интегрированного карниза ПК15 (2-х полосная) черный/белый | п.м. | 2 500 ₽ |
| 8 | Установка интегрированного карниза ПК5 (3-х полосная) черный/белый | п.м. | 2 650 ₽ |
| 9 | Изготовление угла интегрированного карниза ПК5/ПК15 | шт. | 1 500 ₽ |
| а | Примыкание к стене интегрированного карниза ПК5/ПК15 | шт. | 750 ₽ |
| б | Теневое примыкание к стене интегрированного карниза ПК5/ПК15 | шт. | 1 200 ₽ |
| 10 | Установка интегрированного карниза М6 (2-х полосная) для ткани | п.м. | 3 200 ₽ |
| 11 | Установка интегрированного карниза SLOTT (2-х полосная) с рассеивателем (черный/белый) | п.м. | 4 500 ₽ |
| 12а | ПК - 13 однорядный карниз | п.м. | 2 200 ₽ |
| б | ПК - 13 двухрядный карниз | п.м. | 2 560 ₽ |
| в | ПК - 13 трехрядный карниз | п.м. | 2 900 ₽ |
| 13 | ПК-14 двухрядный карниз (без учета подсветки) | п.м. | 3 100 ₽ |
| 14 | GARDINA2 02 Гардина Flexy 2-х рядная с боковой заправкой ПФ 8048 длина 2,2 м/3,2м | п.м. | 2 100 ₽ |
| 15 | GARDINA3 03 Гардина Flexy 3-х рядная с боковой заправкой ПФ 8243 длина 2,2 м/3,2м | п.м. | 2 500 ₽ |
| ПЕРЕХОД УРОВНЯ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Переход уровня стандарт ПП75 (без подсветки) | п.м. | 3 500 ₽ |
| 2 | Переход уровня с LED подсветкой ПЛ75 (без учета ленты/блока и установки) | п.м. | 3 750 ₽ |
| 3 | Переход уровня бесщелевой | п.м. | 3 900 ₽ |
