ОптСилинг
Каталог Товаров
Самый широкий ассортимент товаров для работы с натяжными потолками в России
| Ткань | Цвет | Ширина, см | Отрез, цена в ₽ | В гарпуне, цена в ₽ |
|---|---|---|---|---|
| DESCOR D-PREMIUM | 050 (холодный) | 310 / 350 / 410 / 450 / 505 | 585 | |
| DESCOR D-PREMIUM | 069 (теплый) | 310 / 350 / 410 / 450 / 505 | 585 | - |
| DESCOR D-PREMIUM | 146 оттенков и цветов | 310 / 410 / 505 | по запросу | - |
| Матовые полотна | Цвет | Ширина, см | Отрез, цена в ₽ | В гарпуне, цена в ₽ |
|---|---|---|---|---|
| MSD CLASSIC | 303 | 150 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 270 / 280 / 300 / 320 / 340 | 84 | 99 |
| 360 / 400 / 450 / 500 | 110 | 125 | ||
| MSD PREMIUM | 303 | 150 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 270 / 280 / 300 / 320 / 340 | 95 | 110 |
| 360 / 400 / 450 / 500 | 125 | 140 | ||
| MSD EVOLUTION | 303 | 150 / 200 / 240 / 270 / 300 / 320 | 105 | 120 |
| 360 / 400 / 500 | 135 | 150 | ||
| BAUF (230) | 303 | 200 / 240 / 270 / 300 / 320 | 165 | 170 |
| 360 / 400 | 195 | 200 | ||
| BAUF (205) | 303 | 200 / 240 / 270 / 300 / 320 | 110 | 115 |
| 360 / 400 | 150 | 155 | ||
| BAUF (270) | 303 | 200 / 240 / 270 / 300 / 320 | 205 | 210 |
| 360 / 400 | 250 | 255 | ||
| MSD Цветные | в ассортименте | 320 | 150 | 180 |
| MSD Цветные | в ассортименте | 500 | 190 | 220 |
| Глянцевые полотна | Цвет | Ширина, см | Отрез, цена в ₽ | В гарпуне, цена в ₽ |
|---|---|---|---|---|
| MSD CLASSIC | 303 | 150 / 180 / 200 / 240 / 270 / 300 / 320 | 105 | 120 |
| 360 / 400 / 450 / 500 | 135 | 150 | ||
| MSD PREMIUM | 303 | 150 / 180 / 200 / 240 / 270 / 300 / 320 | 115 | 130 |
| 360 / 400 / 450 / 500 | 145 | 160 | ||
| MSD EVOLUTION | 303 | 150 / 180 / 200 / 240 / 270 / 300 / 320 | 125 | 140 |
| 360 / 400 / 450 / 500 | 155 | 170 | ||
| Цветные MSD | в ассортименте | 320 | 170 | 200 |
| Цветные MSD | в ассортименте | 360 / 500 | 210 | 240 |
| 360 / 400 | 150 | 155 |
| Сатиновые полотна | Цвет | Ширина, см | Отрез, цена в ₽ | В гарпуне, цена в ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSD CLASSIC | 303 | 150 / 180 / 200 / 240 / 270 / 300 / 320 | 84 | 99 | ||||
| 360 / 400 / 450 / 500 | 110 | 125 | ||||||
| MSD PREMIUM | 303 | 140 / 150 / 180 / 200 / 240 / 270 / 300 / 320 | 95 | 110 | ||||
| 360 / 400 / 450 / 500 | 125 | 140 | ||||||
| MSD EVOLUTION | 303 | 150 / 180 / 200 / 240 / 270 / 300 / 320 | 105 | 120 | ||||
| 360 / 400 / 450 / 500 | 135 | 150 | ||||||
| Цветные MSD | в ассортименте | 320 | 150 | 180 | ||||
| Цветные MSD | в ассортименте | 500 | 190 | 220 |
| Эксклюзивные полотна | Цвет | Ширина, см | Отрез, цена в ₽ | В гарпуне, цена в ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат BLACK OUT | 320 | 310 | 310 | |||||
| Сold Stretch (установка без нагрева) | 303 | 320 / 360 | 200 | 220 | ||||
| Translucent | полупрозрачная | 320 | 220 | 265 | ||||
| 500 | 265 | 305 | ||||||
| прозрачная | 320 | 305 | 345 | |||||
| Galaxy (галактика) | 25 цветов | 320 | 430 | 450 | ||||
| CHANZHAN (Шанжан) | 320 | 405 | 445 | |||||
| PARCHA (Парча) | 320 | 405 | 445 | |||||
| MODERN / Венеция (штукатурка) | 320 | 335 | 350 | |||||
METAL (металлик) ,ВЕСНА,Seide (Шелк), STAMPING (Листочки), DREAM (Кружочки), Бабочки, VELUR (Велюр), ВДОХНОВЕНИЕ, Тиснение Кожа, Тиснение ВЕЛЬВЕТ, РОМБ, Мат крупного тиснения, Мрамор, Тиснение ОЧЕНЬ КРУПНАЯ кожа | 320 / 500 | от 300 ( в зависимости от ширины ролика и фактуры) | от 345 (в зависимости от ширины ролика и фактуры) |
| LumFer | Цвет | Ширина, см | Отрез, цена в ₽ | В гарпуне, цена в ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Глянец LumFer | 347 | 305 | 650 | 650 |
| Глянец LumFer Perlen | 303 | 305 | 650 | 650 |
| Мат LumFer Raute | 303 | 305 | 650 | 650 |
| Мат LumFer | 303 | 305 | 650 | 650 |
| LumFer Stuck | 303 | 305 | 650 | 650 |
| Сатин LumFer | 303 | 305 | 650 | 650 |
| Полупрозрачная LumFer | 303 | 305 | 650 | 650 |
| Мат LumFer | 303 | 450 | 800 | 800 |
| TEQTUM/Pongs | Цвет | Ширина, см | Отрез, цена в ₽ | В гарпуне, цена в ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат TEQTUM КМ2 | 303 | 240-320 / 360-500 | 450 | 450 | ||||
| Мат TEQTUM EURO | 303 | 200-320 | 315 | 330 | ||||
| 360-450 | 365 | 380 | ||||||
| Мат- Germany Pongs | 303 | 325 | 425 | 440 |
| Арт-печать | Ширина, см | Отрез, цена в ₽ | В гарпуне, цена в ₽ |
|---|---|---|---|
| Облака на глянце | 320 | 340 | 360 |
| Рябь темно-синяя, роза синяя, роза розовая, абстракция на белом глянце, вода на глянце, абстракция на черном глянце, узоры золотые на белом глянце, узоры серые на черном глянце | 320 | уточняйте у менеджеров | |
| Тюльпан серый, тюльпан фиолетовый, тюльпан зеленый, звездное небо, рябь темно-синяя, рябь фиолетовая, роза фиолетовая, роза синяя, роза розовая, узор синий, узор розовый | 320 | уточняйте у менеджеров |
| Дополнительные работы | |
|---|---|
| Наименование | Цена, ₽ |
| Обработка углов >4 шт | 40 |
| Криволинейный участок, м. п. | 150 |
| Внутренний вырез, м. п. | 150 |
| Комбинирование цветов | 15% от стоимости |
| Криволинейная спайка, м. п. | 600 |
| Впайка полотна, м. п. | 650 |
| Профиль | Ед. изм. | ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
ПВХ | ||||
| ПВХ СТЕНОВОЙ - гарпун профиль перф. "СТАНДАРТ" - 2.0 / 2.5м | пог. м | 24,0 | ||
| ПВХ СТЕНОВОЙ - гарпун профиль перф. "PREMIUM" - 2.0 / 2.5м | пог. м | 28,0 | ||
| ПВХ ОТБОЙНИК - профиль "Z" - 2.5м | пог. м | 50,0 | ||
| ПВХ ПОТОЛОЧНЫЙ - гарпун профиль - 2.5м | пог. м | 35,0 | ||
| ПВХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ - гарпун профиль - 2.5м | пог. м | 60,0 | ||
Алюминиевый | ||||
| AL СТЕНОВОЙ - гарпун профиль перф. "ОБЛЕГЧЕН" - 2.0 / 2.5м (110 г) | пог. м | 33,0 | ||
| AL СТЕНОВОЙ - гарпун профиль перф. "СТАНДАРТ" - 2.0 / 2.5м (135 г) | пог. м | 48,0 | ||
| AL СТЕНОВОЙ - гарпун профиль перф. "ТЯЖЕЛЫЙ" - 2.0 / 2.5м (145 г) | пог. м | 58,0 | ||
| AL РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ - гарпун профиль - 2.5м | пог. м | 170,0 | ||
| AL УГЛОВОЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ - гарпун профиль - 2.5м | пог. м | 330,0 | ||
| AL ПОТОЛОЧНЫЙ - гарпун профиль - 2.5м | пог. м | 75,0 | ||
| AL ОТБОЙНИК - профиль "Y"- 2.5м | пог. м | 110,0 | ||
| AL ОТБОЙНИК - профиль "Z" - 2.5м | пог. м | 75,0 | ||
Для ткани | ||||
| ПВХ ПРИЩЕПКА - потолочный профиль "DESCOR" - 2.0 / 2.6м | пог. м | 60,0 | ||
| ПВХ ПРИЩЕПКА - потолочный профиль "DESCOR" - 2.0 - ЧЕРНЫЙ | пог. м | 75,0 | ||
| ПВХ ПРИЩЕПКА - стеновой профиль "DESCOR" - 2.0 / 2.6м | пог. м | 55,0 | ||
| ПВХ ПРИЩЕПКА - стеновой профиль "DESCOR" - 2.0 - ЧЕРНЫЙ | пог. м | 65,0 | ||
| ПВХ Прищепка потолочная Йошка белая (2м) | пог. м | 120,0 | ||
| ПВХ Прищепка потолочная Йошка чёрная (2м) | пог. м | 120,0 | ||
| ПВХ Прищепка стеновая Йошка белая/чёрная (2м) | пог. м | 120,0 | ||
Штапиковый | ||||
| AL ШТАПИКОВЫЙ - профиль стандарт перф. "h" - образный 2.0м | пог. м | 55,0 | ||
| AL ШТАПИКОВЫЙ - профиль тяжелый перф. "h" - образный 2.0м | пог. м | 58,0 | ||
| AL ШТАПИКОВЫЙ - профиль стандарт перф. "п" - образный 2.0м | пог. м | 52,0 | ||
| Штапик универсальный пластиковый - 1.0м | пог. м | 14,0 |
| Карнизные системы | Ед. изм. | ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| Профиль под установку ниши А2 "SIGMA" - 2.0м (неокраш) | пог. м | 330,0 | ||
| Профиль ALTEZA под установку ниши "SIGMA PLUS" - 2.0м белый | пог. м | 400,0 | ||
| Профиль ALTEZA под установку ниши "SIGMA PLUS" - 2.0м чёрный | пог. м | 410,0 | ||
| Бампер БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ на профиль SIGMA | пог. м | 250,0 | ||
| М6 - профиль карниз белый матовый для ткани - 2.0м | пог. м | 2250,0 | ||
| 2,0 м - "ПК11" - профиль разделительный мансардный | пог. м | 140,0 | ||
| ПК5 БЕЛЫЙ - 2.0м/3.2м/3.6м - профиль 3-х рядный (гардина без гвоздика) | пог. м | 750,0 | ||
| ПК13 БЕЛЫЙ" - карниз однорядный-3.2м/2.0м | пог. м | 550,0 | ||
| 2.0 м,3.2 м - "ПК13/2 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ" - карниз двухрядный | пог. м | 780,0 | ||
| 2.0 м, 3,2 м - "ПК13/3 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ" - карниз трехрядный | пог. м | 1050,0 | ||
| 2.0м,3.2 м - "ПК14 БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ" - карниз 2-х рядный | пог. м | 1110,0 | ||
| ПК12 БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ - 2.0м/2.5м/3.2м/3.6м - профиль 3-х рядный (гардина с гвоздиком) | пог. м | 750,0 | ||
| ПК15 БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ - 2.0м/2.5м/3.2м - профиль 2-х рядный (гардина с гвоздиком) | пог. м | 640,0 | ||
| GARDINA2 01 Гардина Flexy 2-х рядная с нижней заправкой ПФ 0040 длина 2,2 м/3,2м | пог.м | 590,0 | ||
| GARDINA2 02 Гардина Flexy 2-х рядная с боковой заправкой ПФ 8048 длина 2,2 м/3,2м | пог.м | 590,0 | ||
| GARDINA3 03 Гардина Flexy 3-х рядная с боковой заправкой ПФ 8243 длина 2,2 м/3,2м | пог.м | 695,0 | ||
| GARDINA3 04 Гардина Flexy 3-х рядная с нижней заправкой ПФ 0044 длина 2,2 м/3,2м | пог.м | 625,0 | ||
| GARDINA2 05 Гардина Flexy 2-х рядная ПФ 122-311 длина 3,2 м/2,2м | пог.м | 960,0 | ||
| Профиль АМ-1 (1 ряд гардина) - 2.0/3.2 м белый/чёрный | пог.м | 590,0 |
| Контурный профиль | Ед. изм. | ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| FLEXY KONTUR 01 ПФ5642 - контурный профиль - 2.0м | пог. м | 200,0 | ||
| FLEXY KONTUR 02 ПФ6838 - контурный 3D профиль - 2.0м | пог. м | 220,0 | ||
| М5 - контурный профиль для ткани - 2.0м | пог. м | 200,0 | ||
| А2 Alteza - профиль контурный под вставку (Respect-ST) - 2.0м | пог. м | 235,0 |
| Профиль перехода уровня для ткани | Ед. изм. | ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| М2 - профиль перехода уровня для ткани - 2.5м | пог. м | 610,0 | ||
| М3 - профиль перехода уровня для ткани - с подсветкой - 2.5м | пог. м | 840,0 |
| Профиль перехода уровня | Ед. изм. | ₽ | |
|---|---|---|---|
| FLEXY LED 01 ПФ6944" - профиль перехода уровня - Led-стандарт под уголок - 2.0м | пог. м | 575,0 | |
| FLEXY LED 01 ПФ6944" - профиль перехода уровня - Led-стандарт под уголок - 2.0м - ПИЛЕН | пог. м | 625,0 | |
| FLEXY LED-02 ПФ0042 " - профиль перехода уровня - с подсветкой - 2.0м | пог. м | 575,0 | |
| FLEXY LED 02 ПФ0042" - профиль перехода уровня - с подсветкой - 2.0м - ПИЛЕН | пог. м | 625,0 | |
| FLEXY LED 03 ПФ5594" - профиль перехода уровня - с подсветкой - 2.0м | пог. м | 615,0 | |
| FLEXY LED 03 ПФ5594" - профиль перехода уровня - с подсветкой - 2.0м - ПИЛЕН | пог. м | 665,0 | |
| FLEXY STANDART 01 ПФ6956" - профиль перехода уровня - без подсветки - 2.0м | пог. м | 575,0 | |
| FLEXY STANDART 01 ПФ6956" - профиль перехода уровня - без подсветки - 2.0м - ПИЛЕН | пог. м | 625,0 | |
| FLEXY STANDART 03 ПФ0041" - профиль перехода уровня - стандарт с полкой - 2.0м | пог. м | 575,0 | |
| FLEXY FUSION-01 ПФ 6989/2146" - профиль перехода уровня - бесщелевой - 2.0м | пог. м | 600,0 | |
| FLEXY FUSION-01 ПФ 6989/2146" - профиль перехода уровня - бесщелевой - 2.0м - ПИЛЕН | пог. м | 650,0 | |
| FLEXY FUSION 02 ПФ 1608" - контурно-бесщелевой профиль - 2.0м | пог. м | 460,0 | |
| FLEXY FUSION-03 ПФ 8091" - профиль перехода уровня - бесщелевой мини - 2.0м | пог. м | 440,0 | |
| ПП75 PROZET - профиль перехода уровня - без подсветки 7.5см - 2.5м | пог. м | 560,0 | |
| ПП75 PROZET - профиль перехода уровня - без подсветки 7.5см - 2.5м - пилен | пог. м | 790,0 | |
| ПЛ75 PROZET - профиль перехода уровня - с подсветкой 7.5см - 2.5м | пог. м | 530,0 | |
| ПЛ75 PROZET - профиль перехода уровня - с подсветкой 7.5см - 2.5м - пилен | пог. м | 790,0 | |
| КП2 PROZET - профиль перехода уровня - часть №1 - 2.5м | пог. м | 360,0 | |
| НП5 PROZET - профиль перехода уровня - часть №2 - 2.5м | пог. м | 290,0 | |
| ПК4 - 3D профиль - 2.5м | пог. м | 340,0 | |
| Алюминиевая бандажная лента- 2.5м | пог. м | 50,0 |
| Парящий профиль | Ед. изм. | ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| FLEXY FLY01 ПФ 6675" - парящий профиль белый/ чёрный - 2.0м | пог. м | 220,0 | ||
| FLEXY FLY-02 ПФ 8406" - парящий профиль белый /чёрный- 2.0м | пог. м | 260,0 | ||
| Контур-ПРО" - парящий профиль - Черный/Белый - 2.0м | пог. м | 270,0 | ||
| КП-2301 - парящий профиль с транспарентной вставкой - 2.5м | пог. м | 190,0 | ||
| ПК6 - парящий профиль белый/чёрный - 2.5м | пог. м | 380,0 | ||
| ПК6У" - парящий профиль - Белый/Чёрный - 2.5м | пог. м | 380,0 | ||
| ПК6П" - потолочный парящий профиль - Белый - 2.5м | пог. м | 460,0 | ||
| M1 - парящий профиль белый/чёрный для ткани - 2.5м | пог. м | 700,0 | ||
| A2 ALTEZA (ContourPro) - парящий профиль - Белый/Чёрный - 2.0м | пог. м | 255,0 | ||
| ALTEZA (ContourPro LED) - парящий профиль - Белый/Черный - 2.0м | пог. м | 265,0 | ||
| A2 ALTEZA (ContourPro LED)-потолочный парящий профиль-Белый/Чёрный-2.0м | пог. м | 265,0 | ||
| ПК-16.1" - парящий профиль - Белый/Чёрный - 2.5м | пог. м | 600,0 | ||
| Феникс" - парящий профиль - Белый/Чёрный - 2.0 м | пог. м | 1600,0 | ||
| Профиль СП4 для парящих линий - Белый/Чёрный - 2.5м | пог. м | 335,0 |
| Универсальный профиль | Ед. изм. | ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| БП40 - ПВХ профиль брусок - 2.0м | пог. м | 120,0 | ||
| БП40 - AL профиль брусок - 2.0 / 2.5 м. | пог. м | 275,0 | ||
| БП41 - AL профиль брусок- для штапика - 2.0м | пог. м | 245,0 | ||
| APPLY - AL универсальный мини некрашенный - 2.0м | пог. м | |||
| APPLY - AL универсальный мини белый - 2.0м | пог. м | |||
| APPLY - AL универсальный стандарт некрашенный - 2.0м | пог. м | |||
| APPLY - AL универсальный стандарт белый - 2.0 / 3.2м | пог. м | |||
| M4 - Профиль универсальный белый/черный для ткани - 2.5м | пог. м | 850,0 | ||
| FLEXY BRUS 01 ПФ6867" - конструктивный брус с подсветкой - 2.0м | пог. м | 340,0 | ||
| FLEXY BRUS 02 ПФ 8245" - конструктивный брус с подсветкой под экран - 2.0м | пог. м | 300,0 | ||
| FLEXY BRUS 03 ПФ 8153 - брус ниша белый / чёрный - 2.0м | пог. м | 440,0 | ||
| FLEXY BRUS 04 ПФ 8674 - брус мини теневой - 2.0м | пог. м | 210,0 | ||
| FLEXY BRUS 05 ПФ 8673 - брус мини - 2.0м | пог. м | 170,0 | ||
| FLEXY BRUS 06 ПФ 8608 - брус мансарда черный - 2.0м | пог. м | 415,0 | ||
| APPLY" - конструктивный брус с подсветкой AL | пог. м | 220,0 | ||
| Атом"- конструкционный профиль белый/Чёрный - 2.0м | пог. м | 950,0 | ||
| ALTEZA "Double Box" универсальный профиль AL- 2.0м | пог. м | 310,0 |
| Теневой профиль | Ед. изм. | ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| ПВХ стеновой теневой Йошка чёрная (2м) | пог. м | 170,0 | ||
| ЕВРОТЕНЕВОЙ ПВХ - профиль стеновой "Теневой" - 2.5м | пог. м | 90,0 | ||
| ЕВРОТЕНЕВОЙ АЛФОРМ - профиль стеновой "Теневой" - 2.0м / 2.5м | пог. м | 155,0 | ||
| ЕВРОТЕНЕВОЙ АЛФОРМ - профиль потолочный "Теневой" - 2.5м | пог. м | 160,0 | ||
| FLEXY EURO 01 ПФ 8244" - профиль стеновой теневой "мини" - 2.0м | пог. м | 165,0 | ||
| FLEXY EURO 02 ПФ 7206" - профиль стеновой теневой - 2.0м | пог. м | 170,0 | ||
| FLEXY EURO 03 ПФ 0043" - профиль потолочный теневой - 2.0м | пог. м | 175,0 | ||
| FLEXY EURO 05 ПФ 8587" - профиль стеновой теневой - 2.0м | пог. м | 195,0 | ||
| FLEXY EURO 04 ПФ 8242" - теневой разделительный профиль - 2.0м | пог. м | 325,0 | ||
| А2 Alteza Delta - профиль стеновой черный теневой - 2.0м | пог. м | 240,0 | ||
| FLEXY KONTUR 03 ПФ2633" - контурно_теневой профиль - 2.0м | пог. м | 260,0 | ||
| EUROSLOTT - профиль стеновой черный для ткани "Теневой" - 2.0м + соединитель прямой | пог. м | 350,0 | ||
| EUROKRAAB - профиль потолочный "Теневой" - 2.0м | пог. м | 240,0 | ||
| EUROKRAAB - профиль стеновой "Теневой" - 2.0м + соединитель прямой | пог. м | 300,0 | ||
| EUROKRAAB STRONG - профиль стеновой "Теневой" - 2.0м | пог. м | 320,0 | ||
| AIRKRAAB 2.0- профиль стеновой вентиляционный "Теневой" - 2.0м | пог. м | 530,0 | ||
| Теневой разделитель SLOTT R - 2.0м | пог. м | 1400,0 |
| Бесщелевой профиль | Ед. изм. | ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| KRAAB 4.0 - профиль "Бесщелевой" - 2.0м | пог. м | 320,0 | ||
| ШТОК Багет / профиль алюминиевый стеновой - (2м) | пог. м | 140,0 | ||
| A2 Alteza (Duplex)-профиль перехода уровня бесщелевой-6,5 см 2.0 м | пог. м | 500,0 | ||
| KROTT - профиль "Бесщелевой 2.0м" | пог. м | 400,0 |
| Световые линии | Ед. изм. | ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| Профиль светодиодный Vega 45 | пог. м | 508,0 | ||
| FLEXY LINE 15 ПФ 7140" - световая линия 15мм - 2.0м | пог. м | 310,0 | ||
| FLEXY LINE 30 ПФ 6838" - световая линия 30мм - 2.0м | пог. м | 325,0 | ||
| FLEXY LINE 50 ПФ 7320" - световая линия 50мм - 2.0м | пог. м | 345,0 | ||
| FLEXY TREK01 ПФ 8049 - трек-световая линия 34мм - 2.0м | пог. м | 460,0 | ||
| FLEXY LINE SLIM 30 ПФ 7321" - световая линия 30мм, 2.0м | пог. м | 290,0 | ||
| FLEXY SVET 30 ПФ 2681" - световая линия неокраш/ чёрный - 2.0м | пог. м | 300/345 | ||
| FLEXY SVET 50 ПФ 2682" - световая линия неокраш/ чёрный - 2.0м | пог. м | 360/425 | ||
| Alteza Парящая линия (Gamma 10) - 2м | пог. м | 310,0 | ||
| Alteza Парящая линия (Gamma 20) - 2м | пог. м | 330,0 | ||
| Alteza Парящая линия (Gamma 35) - 2м | пог. м | 355,0 | ||
| Alteza Парящая линия (Gamma 50) - 2м | пог. м | 385,0 | ||
| Alteza Парящая линия Lite (Gamma 35) - 2м | пог. м | 325,0 |
| Нишевый профиль | Ед. изм. | ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| FLEXY SPOT NISHA 01 ПФ 7625 - cпот-ниша 2.0м - белый муар/чёрный муар | пог. м | 1350,0 | ||
| FLEXY KONSTRUKTOR 01 ПФ 7624 конструктор Lite 2,0м - белый/ чёрный | пог. м | 405,0 | ||
| FLEXY KONSTRUKTOR 02 ПФ 7205 конструктор бесщелевой 2,0м - белый/ чёрный | пог. м | 415,0 | ||
| FLEXY IZI UNI 01 ПФ 8816 Профиль для изготовления потолочных ниш и светильников белый /чёрный- 2.0 м | пог. м | 1200,0 |
| Платформы | Ед. изм. | ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
Круглые под светильник | ||||
| Круглая платформа под светильник 60мм | шт | 12,0 | ||
| Круглая платформа под светильник 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90мм | шт | 15,0 | ||
| Круглая универсальная платформа под светильник 045-115мм | шт | 15,0 | ||
| Круглая универсальная платформа под светильник 050-100мм | шт | 25,0 | ||
| Круглая универсальная платформа под светильник 055-105мм | шт | 25,0 | ||
| Круглая универсальная платформа под светильник 060-110мм | шт | 15,0 | ||
| Круглая универсальная платформа под светильник 100-150мм | шт | 35,0 | ||
| Круглая универсальная платформа под светильник 115-155мм | шт | 40,0 | ||
| Круглая универсальная платформа под светильник 125-155мм | шт | 55,0 | ||
| Круглая универсальная платформа под светильник 155-205мм | шт | 45,0 | ||
| Круглая универсальная платформа под светильник 165-225мм | шт | 78,0 | ||
| Круглая универсальная платформа под светильник 235-305мм | шт | 125,0 | ||
Квадратные под светильник | ||||
| Квадратная универсальная платформа под светильник 50-90мм | шт | 40,0 | ||
| Квадратная универсальная платформа под светильник 90-140мм | шт | 55,0 | ||
| Квадратная универсальная платформа под светильник 150-200мм | шт | 75,0 | ||
| Квадратная универсальная платформа под светильник 165-215мм | шт | 70,0 | ||
Круглые и квадратные под люстру | ||||
| Платформа КРУГ малая под люстру - 120мм | шт | 35,0 | ||
| Платформа КРУГ под люстру - 200мм | шт | 35,0 | ||
| Платформа "ТИСА" малая прозрачная - 120мм | шт | 40,0 | ||
| Платформа "ТИСА" усиленная под люстру - 200мм | шт | 75,0 | ||
| Платформа "КВАДРАТ" под люстру - 150*150мм | шт | 30,0 | ||
| Платформа "КРЕСТОВИНА" под люстру - 400мм | шт | 150,0 | ||
| Крюк под люстру | шт | 18,0 | ||
Платформы в ассортименте | ||||
| Круглая платформа под вытяжку - 112мм | шт | 35,0 | ||
| Платформа под пожарный датчик/спот - 120мм | шт | 35,0 | ||
| Платформа под вытяжку из МДФ - 125мм | шт | |||
| Платформа под люстру / вытяжку - универсальная 120/200мм | шт | 60,0 | ||
| Платформа под карниз 075*115мм | шт | 25,0 | ||
| Платформа из ПВХ - под заказ | шт | от 420 |
| Термоквадраты | Ед. изм. | ₽ | |
|---|---|---|---|
| Термоквадрат в ассортименте от 050мм до 250ММ | шт | 30-35 | |
| Термоквадрат из ПВХ - под заказ | шт | 260,0 |
| Протекторные кольца | Ед. изм. | ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| Протекторное кольцо D от 10мм до 35мм | шт | 7,0 | ||
| Протекторное кольцо D от 40мм до 80мм | шт | 8,0 | ||
| Протекторное кольцо D от 085мм до 95мм | шт | 8-10 | ||
| Протекторное кольцо D от 100мм до 115мм | шт | 12,0 | ||
| Протекторное кольцо D от 120мм до 125мм | шт | 15,0 | ||
| Протекторное кольцо D от 130мм до 155мм | шт | 18,0 | ||
| Протекторное кольцо D от 160мм до 200 | шт | 25,0 | ||
| Протекторное кольцо D от 200мм до 300мм | шт | 35,0 | ||
| Протекторное кольцо D от 325мм до 375мм | шт | 130,0 | ||
| Протекторное кольцо D 400мм и 425мм | шт | 150,0 | ||
| Протекторное кольцо D 485мм | шт | 220,0 | ||
| Протекторное кольцо D 520мм и 550мм | шт | 260,0 | ||
| Протекторное кольцо D 580мм и 610мм | шт | 280,0 | ||
| "Вывертыш - протекторное кольцо 67мм/90мм | шт | 30,0 |
| Обводы и заглушки | Ед. изм. | ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| Заглушка трубы - конус белый D16 | шт | 15,0 | ||
| Заглушка трубы - конус белый D22 | шт | 15,0 | ||
| Заглушка трубы - конус белый D27 | шт | 15,0 | ||
| Заглушка трубы - конус белый D32 | шт | 25,0 | ||
| Обвод трубы - пластина белая D22 / D27 / D32 | шт | 20,0 | ||
| Обвод трубы - универсальная пластина белая D45/D55 | шт | 70,0 | ||
| Обвод трубы - пластина белая D105мм / D115 / D125мм | шт | 205,0 |
| Вентеляционные решетки | Ед. изм. | ₽ | |
|---|---|---|---|
Обычные | |||
| Вентеляционная решетка белая 48мм - с кольцом | шт | 50,0 | |
| Вентеляционная решетка белая 100мм - с кольцом | шт | 70,0 | |
| Вентеляционная решетка белая 125мм - с кольцом | шт | 80,0 | |
Магнитные | |||
| Вент.решетка белая круглая МАГНИТНАЯ KOXA "100мм / 125 / 150 " (рисунок в ассортименте) | шт | 1325/1843/2213 | |
| Вент.решетка белая прямоугольная МАГНИТНАЯ KOXA- "110*55мм"(125*70) (рисунок в ассортименте) | шт | 1177,0 | |
| Вент.решетка белая прямоугольная МАГНИТНАЯ KOXA- "137*35мм"(147*45) (рисунок в ассортименте) | шт | 1177,0 | |
| Вент.решетка белая прямоугольная МАГНИТНАЯ KOXA "204*60мм"(220*75) (рисунок в ассортименте) | шт | 1917,0 | |
| Вент.решетка белая прямоугольная МАГНИТНАЯ KOXA- "200*100мм"(216*116) (рисунок в ассортименте) | шт | 2953,0 |
| Ревизионные люки | Ед. изм. | ₽ | |
|---|---|---|---|
| Ревизионный люк 150*150мм | шт | 150,0 | |
| Ревизионный люк 150*200мм | шт | 190,0 | |
| Ревизионный люк 200*200мм | шт | 230,0 | |
| Ревизионный люк 200*300мм | шт | 300,0 | |
| Ревизионный люк 300*300мм | шт | 500,0 |
| Карнизы ПВХ | Ед. изм. | ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
Карнизы 2х полосные | ||||
| Карниз ПВХ 2х полосный- 1.60м + крючки и заглушки | шт | 210,0 | ||
| Карниз ПВХ 2х полосный- 2.00м + крючки и заглушки | шт | 270,0 | ||
| Карниз ПВХ 2х полосный- 2.40м + крючки и заглушки | шт | 330,0 | ||
| Карниз ПВХ 2х полосный- 2.60м + крючки и заглушки | шт | 340,0 | ||
